離婚・男女問題
離婚請求及びそれに伴う各種請求
着手金
手続 | 内容 | 着手金額 |
---|---|---|
交渉・調停・審判まで | 22万円 | |
訴訟 | 離婚・親権・養育費 | 9万9000円 (訴訟からは31万9000円) |
慰謝料請求・財産分与 | 5万5000円 (訴訟からは27万5000円) |
※注意事項
・交渉は8時間までとなり、1時間超過ごとに6600円の追加となります。また、調停・審判・訴訟は4期日までとなり、1期日超過ごとに9900円が追加となります。
・事務手数料として2万2000円を別途頂戴します(事務手数料に印紙代は含まれません)
報酬金
内容 | 結果 | 報酬金 |
---|---|---|
審級別基本報酬 | 交渉で解決の場合 | 9万9000円 |
調停で解決の場合 | 17万6000円 | |
審判・訴訟で解決の場合 | 23万1000円 | |
以下は個別報酬となり、基本報酬と個別報酬の合計が報酬金となります。 | ||
離婚 | 成立の場合 | 7万7000円 |
成立阻止の場合 | 7万7000円 | |
有責配偶者の離婚成立の場合 | +6万6000円 | |
親権 | 獲得の場合 | 11万円 |
獲得阻止の場合 | 11万円 | |
養育費 | 獲得の場合 | 得られる額の4年分の5.5% |
請求を減額の場合 | 減額分の4年分の5.5% | |
慰謝料 | 獲得の場合 | 得られた額の11% |
請求を減額の場合 | 減額分の11% | |
財産分与 | 獲得の場合(5000万円以下の部分) | 得られた額の11% |
獲得の場合(5000万円超の部分) | 得られた額の8.8% | |
請求を減額の場合(5000万円以下の部分) | 減額分の11% | |
請求を減額の場合(5000万円超の部分) | 減額分の8.8% | |
婚姻費用 | 獲得の場合 | 得られた2年分の7.7% |
請求を減額の場合 | 減額分の2年分の7.7% | |
面会交流 | 現状よりも良化の場合 | 12万1000円 |
相手方の請求を一部でも阻止の場合 | 12万1000円 | |
年金分割 | 得られた場合 | 5万5000円 |
請求を減額の場合 | 5万5000円 | |
その他の金銭 | 得られた場合 | 得られた額の9.9% |
請求を減額の場合 | 減額分の9.9% |
不倫等の慰謝料請求する側
着手金
手続 | 着手金額 |
---|---|
交渉 | 8万8000円 |
調停 | 17万6000円 |
訴訟 | 23万1000円 |
※注意事項
・交渉は8時間までとなり、1時間超過ごとに6600円の追加となります。また、調停・審判・訴訟は4期日までとなり、1期日超過ごとに9900円が追加となります。
・事務手数料として2万2000円を別途頂戴します(事務手数料に印紙代は含まれません)
・交渉から調停、調停から訴訟など引き続きご依頼いただいた場合の着手金は、各着手金の差額のみ頂戴します。
報酬金
内容 | 結果 | 報酬金額 |
---|---|---|
審級別基本報酬 | 交渉で解決 | 5万5000円 |
調停で解決 | 8万8000円 | |
訴訟で解決 | 11万円 | |
獲得報酬 | 慰謝料獲得の場合 | 獲得額の13.2% |
不倫等の慰謝料請求された側
着手金
手続 | 着手金額 |
---|---|
交渉・調停・訴訟 | 17万6000円 |
※注意事項
・交渉は8時間までとなり、1時間超過ごとに6600円の追加となります。また、調停・審判・訴訟は4期日までとなり、1期日超過ごとに9900円が追加となります。
・事務手数料として2万2000円を別途頂戴します(事務手数料に印紙代は含まれません)
報酬金
減額総額 | 報酬金額 |
---|---|
300万円以下 | 減額総額の12.1% |
300万円超~3000万円以下 | 減額総額の9.9%+6万6000円 |
3000万円超~3億円以下 | 減額総額の7.7%+72万6000円 |
3億円超 | 減額総額の5.5%+732万6000円 |
子の引き渡し、監護者指定
着手金
手続 | 着手金額 |
---|---|
調停、審判 | 25万3000円 |
・事務手数料として2万2000円を別途頂戴します(事務手数料に印紙代は含まれません)
報酬金
内容 | 結果 | 報酬金額 |
---|---|---|
審級別基本報酬 | 交渉で解決の場合 | 15万4000円 |
調停、審判で解決の場合 | 19万8000円 | |
子の引き渡し | 達成の場合 | 19万8000円 |
達成阻止の場合 | 19万8000円 | |
監護者指定 | 現状より良化の場合 | 19万8000円 |
請求を一部でも阻止の場合 | 19万8000円 | |
保全 | 現状より良化の場合 | 19万8000円 |
請求を一部でも阻止の場合 | 19万8000円 |
養育費の支払い請求
着手金
債務名義の有無 | 着手金額 |
---|---|
債務名義あり | 3万3000円 |
債務名義なし | 11万円 |
・事務手数料として2万2000円を別途頂戴します(事務手数料に印紙代は含まれません)
報酬金
結果 | 報酬金額 |
---|---|
一括払いの場合 | 得られる額の4年分の11% |
分割払いの場合 | 得られる額の5年分の11% |