債権回収
債権回収のための和解交渉
着手金
請求額 | 着手金額 |
---|---|
300万円以下 | 請求額の6.6%(最低着手金15万4000円) |
300万円超~3000万円以下 | 請求額の5.5%+3万3000円 |
3000万円超~3億円以下 | 請求額の3.3%+69万3000円 |
3億円超 | 請求額の1.1%+729万3000円 |
※別途事務手数料として2万2000円を頂戴します。
報酬金
回収額 | 報酬金 |
---|---|
300万円以下 | 回収額の14.3%(最低報酬金22万円) |
300万円超~3000万円以下 | 回収額の8.8%+16万5000円 |
3000万円超~3億円以下 | 回収額の5.5%+115万5000円 |
3億円超 | 回収額の3.3%+775万5000円 |
調停・訴訟での債権回収業務
着手金
請求額 | 着手金額 |
---|---|
300万円以下 | 請求額の7.7%(最低着手金17万6000円) |
300万円超~3000万円以下 | 請求額の6.6%+3万3000円 |
3000万円超~3億円以下 | 請求額の5.5%+36万3000円 |
3億円超 | 請求額の4.4%+366万3000円 |
※和解交渉や保全手続から引き続きご依頼の場合には、前手続の着手金の半額を差し引きます。
※別途事務手数料として2万2000円を頂戴します。
報酬金
回収額 | 報酬金 |
---|---|
300万円以下 | 回収額の14.3%(最低報酬金22万円) |
300万円超~3000万円以下 | 回収額の8.8%+16万5000円 |
3000万円超~3億円以下 | 回収額の5.5%+115万5000円 |
3億円超 | 回収額の3.3%+775万5000円 |
支払督促
着手金
3万3000円
報酬金
回収額 | 報酬金 |
---|---|
300万円以下 | 回収額の14.3%(最低報酬金22万円) |
300万円超~3000万円以下 | 回収額の8.8%+16万5000円 |
3000万円超~3億円以下 | 回収額の5.5%+115万5000円 |
3億円超 | 回収額の3.3%+775万5000円 |
仮差押え
着手金
請求額 | 着手金額 |
---|---|
300万円以下 | 請求額の6.6%(最低着手金15万4000円) |
300万円超~3000万円以下 | 請求額の5.5%+3万3000円 |
3000万円超~3億円以下 | 請求額の3.3%+69万3000円 |
3億円超 | 請求額の1.1%+729万3000円 |
報酬金
回収額 | 報酬金 |
---|---|
300万円以下 | 回収額の14.3%(最低報酬金22万円) |
300万円超~3000万円以下 | 回収額の8.8%+16万5000円 |
3000万円超~3億円以下 | 回収額の5.5%+115万5000円 |
3億円超 | 回収額の3.3%+775万5000円 |
債権執行、動産執行
着手金
着手金(1か所又は1債権ごと) | 事務手数料 |
---|---|
3万3000円 | 2万2000円 |
報酬金
回収額 | 報酬金 |
---|---|
300万円以下 | 回収額の14.3%(最低報酬金22万円) |
300万円超~3000万円以下 | 回収額の8.8%+16万5000円 |
3000万円超~3億円以下 | 回収額の5.5%+115万5000円 |
3億円超 | 回収額の3.3%+775万5000円 |
財産が不明な場合の強制執行(財産調査からの依頼)
着手金
着手金 |
---|
19万8000円 |
報酬金
回収額 | 報酬金 |
---|---|
300万円以下 | 回収額の14.3%(最低報酬金22万円) |
300万円超~3000万円以下 | 回収額の8.8%+16万5000円 |
3000万円超~3億円以下 | 回収額の5.5%+115万5000円 |
3億円超 | 回収額の3.3%+775万5000円 |