労働問題
残業代請求
着手金
手続 | 着手金額 |
---|---|
交渉 | 5万5000円 |
労働審判 | 11万円 |
通常訴訟(第一審) | 15万4000円 |
※注意事項(以下の労働関連事案の費用にも共通)
交渉は書面作成等の作業時間も含めて6時間までとなり、1時間超過ごとに6600円の追加となります。また、訴訟は5期日までとなり、1期日超過ごとに9900円が追加になります。
事務手数料として2万7500円を別途頂戴します(事務手数料に印紙代は含まれません)。
報酬金
手続 | 報酬金額 |
---|---|
交渉 | 回収額の15.4%(最低報酬金16万5000円) |
労働審判 | 回収額の17.6%(最低報酬金29万7000円) |
通常訴訟(第一審) | 回収額の17.6%(最低報酬金41万8000円) |
不当解雇・退職勧奨
着手金
手続 | 着手金額 |
---|---|
交渉 | 6万6000円 |
労働審判 | 13万2000円 |
通常訴訟(第一審) | 16万5000円 |
報酬金
手続 | 結果 | 報酬金額 |
---|---|---|
交渉 | 金銭解決の場合 | 獲得額の15.4%(最低報酬金16万5000円) |
復職の場合 | 給与月額の2か月分(年俸の場合6分の1)の1.1倍の額 | |
労働審判 | 金銭解決の場合 | 獲得額の17.6%(最低報酬金29万7000円) |
復職の場合 | 給与月額の3か月分(年俸の場合4分の1)の1.1倍の額 | |
通常訴訟(第一審) | 金銭解決の場合 | 獲得額の17.6%(最低報酬金41万8000円) |
復職の場合 | 給与月額の3か月分(年俸の場合4分の1)の1.1倍の額 | |
全手続共通 | 退職勧奨中止の場合 | 給与月額の2か月分(年俸の場合6分の1)の1.1倍の額 |
退職代行サービス
着手金
内容 | 着手金額 |
---|---|
内容証明郵便発送+会社との交渉 | 9万9000円 |
報酬金
結果 | 報酬金額 |
---|---|
退職できた場合 | 9万9000円 |
退職に際し金銭等の経済的利益を獲得の場合 | 獲得額の17.6% |
労働災害
1.会社への請求
着手金
手続 | 着手金額 |
---|---|
交渉 | 4万4000円 |
労働審判 | 8万8000円 |
通常訴訟(第一審) | 13万2000円 |
報酬金
回収額 | 報酬金額 |
---|---|
300万円以下 | 回収額の17.6% |
300万円超~3000万円以下 | 回収額の15.4%+6万6000円 |
3000万円超 | 回収額の13.2%+72万6000円 |
2.労災保険の申請
着手金・報酬金
着手金 | 報酬金 |
---|---|
1件につき4万4000円 | 経済的利益の14.3% |
ハラスメント対応
着手金
手続 | 着手金額 |
---|---|
交渉 | 8万8000円 |
労働審判 | 16万5000円 |
通常訴訟(第一審) | 22万円 |
報酬金
手続 | 報酬金額 |
---|---|
交渉 | 経済的利益の15.4%(最低報酬金16万5000円) |
労働審判 | 経済的利益の17.6%(最低報酬金24万2000円) |
通常訴訟(第一審) | 経済的利益の17.6%(最低報酬金27万5000円) |